| 最 新 |
|
||||
| 热 门 |
|||||
| 推 荐 |
| 证券代码 | 证券简称 | 预告净利润变动幅度(%) | 业绩预告日期 | 年报预计披露日 | 今年以来涨跌幅(%) |
| 600864.SH | 哈投股份 | 16600.00 | 2007-10-23 | 2008-04-30 | -17.18 |
| 000805.SZ | S*ST炎黄 | 10795.76 | 2008-01-30 | 2008-04-21 | |
| 600376.SH | 天鸿宝业 | 4000.00 | 2008-01-30 | 2008-03-29 | -23.93 |
| 000838.SZ | 国兴地产 | 3800.00 | 2007-10-20 | 2008-04-08 | -41.69 |
| 000584.SZ | 舒卡股份 | 3700.00 | 2007-10-22 | 2008-04-18 | -11.73 |
| 600837.SH | 海通证券 | 3200.00 | 2008-01-10 | 2008-04-10 | -32.99 |
| 600804.SH | 鹏博士 | 2478.65 | 2007-10-25 | 2008-03-27 | -25.63 |
| 600643.SH | 爱建股份 | 2200.00 | 2008-01-24 | 2008-04-29 | -22.26 |
| 600640.SH | 中卫国脉 | 2000.00 | 2007-10-27 | 2008-04-19 | -8.95 |
| 000780.SZ | ST平能 | 1950.00 | 2008-01-12 | 2008-04-10 | -9.45 |
| 600249.SH | 两面针 | 1860.00 | 2008-01-11 | 2008-04-26 | -10.44 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 1800.00 | 2008-01-25 | 2008-04-29 | 9.47 |
| 600109.SH | 国金证券 | 1667.08 | 2008-01-28 | 2008-03-28 | -45.26 |
| 000777.SZ | 中核科技 | 1600.00 | 2007-10-17 | 2008-03-31 | -17.40 |
| 000931.SZ | 中关村 | 1570.08 | 2007-10-26 | 2008-04-24 | 0.00 |
| 000631.SZ | S*ST兰宝 | 1451.47 | 2008-01-31 | 2008-04-25 | |
| 600114.SH | 东睦股份 | 1377.60 | 2007-10-25 | 2008-03-27 | 23.66 |
| 000703.SZ | 世纪光华 | 1200.00 | 2007-10-22 | 2008-03-27 | -2.85 |
| 000952.SZ | 广济药业 | 1200.00 | 2007-10-20 | 2008-03-22 | -44.46 |
| 000921.SZ | ST科龙 | 1150.00 | 2007-12-29 | 2008-04-25 | -9.89 |
| 600150.SH | 中国船舶 | 1050.00 | 2008-01-31 | 2008-03-18 | -39.75 |
| 600193.SH | 创兴置业 | 1039.03 | 2007-12-07 | 2008-03-28 | 0.77 |
| 000573.SZ | 粤宏远A | 1000.00 | 2007-10-23 | 2008-04-16 | -5.28 |
| 600763.SH | 通策医疗 | 1000.00 | 2008-01-31 | 2008-04-25 | -9.14 |
| 000613.SZ | ST东海A | 942.56 | 2007-10-27 | 2008-04-29 | -3.80 |
| 000736.SZ | SST重实 | 935.67 | 2008-01-25 | 2008-04-17 | 0.00 |
| 600857.SH | 工大首创 | 900.00 | 2008-01-31 | 2008-04-01 | -3.82 |
| 600167.SH | 联美控股 | 900.00 | 2008-02-25 | 2008-04-19 | 16.61 |
| 000558.SZ | 莱茵置业 | 800.00 | 2008-01-18 | 2008-03-29 | -6.56 |
| 000562.SZ | 宏源证券 | 800.00 | 2008-01-26 | 2008-04-02 | -33.21 |
| 600605.SH | 汇通能源 | 800.00 | 2008-01-30 | 2008-04-30 | -0.46 |
| 000590.SZ | 紫光古汉 | 798.33 | 2008-01-30 | 2008-03-28 | -4.74 |
| 600842.SH | 中西药业 | 780.00 | 2008-01-30 | 2008-03-31 | -1.89 |
| 000418.SZ | 小天鹅A | 730.00 | 2008-01-25 | 2008-04-08 | -18.93 |
| 000820.SZ | 金城股份 | 700.00 | 2007-10-24 | 2008-04-22 | -9.57 |
| 000598.SZ | 蓝星清洗 | 689.32 | 2008-01-08 | 2008-03-27 | -5.92 |
| 000885.SZ | ST同力 | 646.51 | 2008-01-19 | 2008-04-23 | 6.73 |
| 000017.SZ | SST中华A | 618.24 | 2008-01-29 | 2008-04-22 | 0.00 |
| 000831.SZ | 关铝股份 | 600.00 | 2007-10-27 | 2008-04-15 | -2.35 |
| 600515.SH | ST一投 | 580.00 | 2008-01-31 | 2008-03-28 | -12.55 |
| 600072.SH | 中船股份 | 550.00 | 2008-01-30 | 2008-04-12 | -39.84 |
| 000056.SZ | 深国商 | 548.61 | 2008-01-30 | 2008-04-23 | -23.51 |
| 600867.SH | 通化东宝 | 500.00 | 2008-01-28 | 2008-04-10 | 8.74 |
| 600730.SH | 中国高科 | 500.00 | 2008-01-16 | 2008-04-19 | 9.80 |
| 601601.SH | 中国太保 | 500.00 | 2008-01-25 | 2008-04-25 | -29.18 |
| 000967.SZ | 上风高科 | 500.00 | 2007-10-27 | 2008-04-26 | -7.46 |
| 600747.SH | 大连控股 | 500.00 | 2007-11-21 | 2008-04-30 | -7.24 |
| 000623.SZ | 吉林敖东 | 450.00 | 2007-10-29 | 2008-04-19 | -25.02 |
| 000572.SZ | 海马股份 | 420.00 | 2007-10-24 | 2008-04-16 | -22.35 |
| 600030.SH | 中信证券 | 400.00 | 2008-01-08 | 2008-03-17 | -35.04 |
| 600116.SH | 三峡水利 | 400.00 | 2008-01-29 | 2008-03-18 | -8.51 |
| 600559.SH | 老白干酒 | 400.00 | 2007-10-26 | 2008-03-27 | 13.38 |
| 600991.SH | 长丰汽车 | 400.00 | 2008-01-31 | 2008-03-28 | -10.13 |
| 600576.SH | 万好万家 | 400.00 | 2007-10-30 | 2008-04-10 | -18.40 |
| 000633.SZ | SST合金 | 400.00 | 2007-10-25 | 2008-04-17 | -14.46 |
| 600739.SH | 辽宁成大 | 400.00 | 2008-01-18 | 2008-04-19 | 1.09 |
| 600285.SH | 羚锐股份 | 400.00 | 2008-01-31 | 2008-04-30 | -19.34 |
| 000150.SZ | *ST宜地 | 398.93 | 2007-10-30 | 2008-04-03 | -5.58 |
| 000520.SZ | 长航凤凰 | 390.00 | 2008-01-03 | 2008-03-21 | -13.69 |
| 600881.SH | 亚泰集团 | 350.00 | 2008-01-10 | 2008-03-20 | -21.14 |
| 000609.SZ | 绵世股份 | 350.00 | 2008-01-22 | 2008-03-25 | -25.04 |
| 000420.SZ | 吉林化纤 | 350.00 | 2008-01-25 | 2008-03-28 | -13.43 |
| 000801.SZ | 四川湖山 | 350.00 | 2008-01-22 | 2008-04-19 | 0.08 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 330.00 | 2007-10-30 | 2008-03-25 | 10.98 |
| 000688.SZ | S*ST朝华 | 324.95 | 2008-01-22 | 2008-04-25 | |
| 600111.SH | 包钢稀土 | 320.00 | 2008-01-29 | 2008-04-01 | -14.74 |
| 600387.SH | 海越股份 | 310.00 | 2008-01-11 | 2008-03-28 | -13.25 |
| 000735.SZ | *ST罗牛 | 308.10 | 2007-12-19 | 2008-04-08 | -0.96 |
| 000723.SZ | 美锦能源 | 300.00 | 2007-10-24 | 2008-03-20 | -16.48 |
| 600825.SH | 新华传媒 | 300.00 | 2007-10-30 | 2008-03-20 | -21.46 |
| 600070.SH | 浙江富润 | 300.00 | 2008-01-14 | 2008-03-29 | -3.76 |
| 600175.SH | 美都控股 | 300.00 | 2008-01-30 | 2008-04-17 | -13.77 |
| 600778.SH | 友好集团 | 300.00 | 2007-10-24 | 2008-04-25 | -16.38 |
| 600721.SH | ST百花 | 300.00 | 2008-01-30 | 2008-04-26 | -1.51 |
| 600810.SH | 神马实业 | 300.00 | 2008-01-25 | 2008-04-26 | -12.39 |
| 000663.SZ | 永安林业 | 278.64 | 2007-10-23 | 2008-04-08 | 2.31 |
| 000965.SZ | *ST天保 | 260.42 | 2007-10-26 | 2008-04-18 | -2.39 |
| 600677.SH | 航天通信 | 256.69 | 2007-12-05 | 2008-04-22 | -15.80 |
| 000989.SZ | 九芝堂 | 250.00 | 2008-01-16 | 2008-03-20 | 11.93 |
| 600742.SH | 一汽四环 | 250.00 | 2008-03-10 | 2008-03-27 | 15.23 |
| 000061.SZ | 农产品 | 250.00 | 2008-01-12 | 2008-03-29 | -4.81 |
| 000501.SZ | 鄂武商A | 250.00 | 2008-03-01 | 2008-04-11 | -19.84 |
| 002004.SZ | 华邦制药 | 250.00 | 2007-12-28 | 2008-04-18 | -19.62 |
| 600210.SH | 紫江企业 | 250.00 | 2008-01-26 | 2008-04-19 | 2.17 |
| 000055.SZ | 方大A | 250.00 | 2008-01-31 | 2008-04-22 | 28.18 |
| 600108.SH | 亚盛集团 | 250.00 | 2008-01-16 | 2008-04-25 | 2.33 |
| 000533.SZ | 万家乐 | 210.00 | 2007-10-31 | 2008-04-10 | -7.07 |
| 600177.SH | 雅戈尔 | 210.00 | 2008-01-31 | 2008-04-22 | -25.23 |
| 000980.SZ | 金马股份 | 200.00 | 2007-10-23 | 2008-03-18 | 2.24 |
| 000632.SZ | 三木集团 | 200.00 | 2007-10-24 | 2008-03-18 | -0.26 |
| 600221.SH | 海南航空 | 200.00 | 2008-01-31 | 2008-03-18 | -30.75 |
| 600685.SH | 广船国际 | 200.00 | 2008-01-28 | 2008-03-19 | -46.51 |
| 000612.SZ | 焦作万方( | 200.00 | 2007-10-18 | 2008-03-20 | -8.99 |
| 000652.SZ | 泰达股份 | 200.00 | 2008-01-16 | 2008-03-26 | -28.30 |
| 600104.SH | 上海汽车 | 200.00 | 2008-01-17 | 2008-03-27 | -40.59 |
| 600432.SH | 吉恩镍业 | 200.00 | 2007-10-31 | 2008-03-27 | -10.61 |
| 600638.SH | 新黄浦( | 200.00 | 2008-01-30 | 2008-03-28 | -21.74 |
| 600802.SH | 福建水泥 | 200.00 | 2008-01-31 | 2008-04-01 | -10.27 |
| 000667.SZ | 名流置业 | 200.00 | 2007-10-30 | 2008-04-11 | -18.64 |
| 000917.SZ | 电广传媒 | 200.00 | 2008-01-31 | 2008-04-12 | 3.23 |
| 000594.SZ | 天津宏峰 | 200.00 | 2007-10-31 | 2008-04-15 | -17.58 |
| 000595.SZ | 西北轴承 | 200.00 | 2008-01-29 | 2008-04-15 | -1.32 |
| 600393.SH | 东华实业 | 200.00 | 2008-01-25 | 2008-04-15 | -24.72 |
| 000789.SZ | 江西水泥 | 200.00 | 2007-10-24 | 2008-04-16 | 6.41 |
| 000803.SZ | 金宇车城 | 200.00 | 2007-10-23 | 2008-04-16 | -9.93 |
| 000031.SZ | 中粮地产 | 200.00 | 2008-01-30 | 2008-04-18 | 4.11 |
| 600815.SH | 厦工股份 | 200.00 | 2007-10-31 | 2008-04-18 | -4.84 |
| 000951.SZ | 中国重汽 | 200.00 | 2007-10-31 | 2008-04-21 | -27.62 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 200.00 | 2008-01-23 | 2008-04-22 | -20.99 |
| 600776.SH | 东方通信 | 200.00 | 2007-10-24 | 2008-04-22 | -3.07 |
| 600570.SH | 恒生电子 | 200.00 | 2008-01-09 | 2008-04-23 | -9.93 |
| 600191.SH | 华资实业 | 200.00 | 2008-01-31 | 2008-04-26 | -0.12 |
| 600478.SH | 力元新材 | 200.00 | 2007-10-24 | 2008-04-26 | -10.43 |
| 000939.SZ | 凯迪电力 | 198.66 | 2008-02-28 | 2008-04-11 | -17.58 |
| 000537.SZ | 广宇发展 | 194.65 | 2008-01-31 | 2008-04-26 | -23.04 |
| 000732.SZ | S*ST三农 | 186.72 | 2008-01-29 | 2008-04-25 | |
| 600806.SH | 昆明机床 | 182.60 | 2008-01-31 | 2008-04-25 | -19.31 |
| 002001.SZ | 新和成 | 180.00 | 2008-01-03 | 2008-03-22 | 18.65 |
| 000059.SZ | 辽通化工 | 168.71 | 2008-01-22 | 2008-04-24 | -3.51 |
| 002152.SZ | 广电运通 | 160.00 | 2008-01-30 | 2008-03-29 | -20.96 |
| 600620.SH | 天宸股份 | 160.00 | 2008-01-11 | 2008-04-10 | -13.01 |
| 600737.SH | 中粮屯河 | 160.00 | 2008-01-15 | 2008-04-16 | 46.66 |
| 000672.SZ | *ST铜城 | 154.62 | 2008-01-26 | 2008-04-21 | |
| 000711.SZ | 天伦置业 | 152.78 | 2007-10-24 | 2008-04-12 | 7.51 |
| 000725.SZ | *ST东方A | 152.27 | 2007-10-29 | 2008-03-28 | -16.59 |
| 000615.SZ | 湖北金环 | 150.00 | 2007-10-24 | 2008-03-17 | -4.90 |
| 600152.SH | 维科精华 | 150.00 | 2007-10-31 | 2008-03-20 | -8.58 |
| 600713.SH | 南京医药 | 150.00 | 2008-01-24 | 2008-03-20 | -5.28 |
| 000002.SZ | 万科A | 150.00 | 2007-10-30 | 2008-03-21 | -27.36 |
| 000748.SZ | 长城信息 | 150.00 | 2008-01-31 | 2008-03-25 | 9.35 |
| 600056.SH | 中国医药 | 150.00 | 2007-10-30 | 2008-03-27 | -8.99 |
| 600059.SH | 古越龙山 | 150.00 | 2007-10-23 | 2008-03-27 | 16.87 |
| 000627.SZ | 天茂集团 | 150.00 | 2007-12-24 | 2008-03-28 | 3.93 |
| 000881.SZ | 大连国际 | 150.00 | 2007-10-30 | 2008-03-28 | -6.48 |
| 000900.SZ | 现代投资 | 150.00 | 2008-01-24 | 2008-03-28 | -15.21 |
| 600718.SH | 东软股份 | 150.00 | 2008-01-07 | 2008-03-28 | -21.86 |
| 600635.SH | 大众公用 | 150.00 | 2008-01-31 | 2008-03-29 | 23.06 |
| 000026.SZ | 飞亚达A | 150.00 | 2007-10-24 | 2008-04-11 | -2.69 |
| 000043.SZ | 中航地产 | 150.00 | 2008-01-08 | 2008-04-11 | -20.38 |
| 002006.SZ | 精工科技 | 150.00 | 2007-10-27 | 2008-04-12 | 19.37 |
| 000785.SZ | 武汉中商 | 150.00 | 2007-10-26 | 2008-04-14 | -13.83 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 150.00 | 2008-01-30 | 2008-04-15 | 3.15 |
| 600243.SH | 青海华鼎 | 150.00 | 2008-01-29 | 2008-04-15 | -9.30 |
| 000610.SZ | 西安旅游 | 150.00 | 2007-10-26 | 2008-04-16 | -1.15 |
| 600010.SH | 包钢股份 | 150.00 | 2008-01-30 | 2008-04-18 | -12.72 |
| 600770.SH | 综艺股份 | 150.00 | 2008-01-31 | 2008-04-18 | -16.85 |
| 000021.SZ | 长城开发 | 150.00 | 2007-12-29 | 2008-04-19 | -6.25 |
| 600499.SH | 科达机电 | 150.00 | 2007-10-20 | 2008-04-28 | -24.61 |
| 000596.SZ | 古井贡酒 | 150.00 | 2008-01-26 | 2008-04-30 | -19.13 |
| 000504.SZ | 赛迪传媒 | 146.91 | 2008-01-31 | 2008-03-22 | -8.78 |
| §最新评论: |