股票网>今日提示> 8月14日超级大单

8月14日超级大单

来源: 作者: 发布时间:2008-08-15
  
名称 代码 成交量 换手率 成交价 大单属性 最新价
北京旅游 000802 1865903 3.10% 18.75 买盘 17.42
新五丰 600975 1979600 1.87% 10.65 中性 9.27
首旅股份 600258 1526600 1.47% 14.90 中性 13.64
西单商场 600723 3299600 1.19% 8.93 中性 8.15
福成五丰 600965 2248139 1.13% 7.67 中性 6.52
国旅联合 600358 2825600 1.04% 4.70 中性 4.61
中体产业 600158 5159241 1.01% 13.32 买盘 12.29
同济科技 600846 2137617 0.94% 7.22 买盘 7.38
北京城乡 600861 1921200 0.93% 8.96 中性 8.25
浏阳花炮 600599 563187 0.85% 9.34 中性 9.37
禾嘉股份 600093 1462012 0.81% 7.12 买盘 7.57
中视传媒 600088 743100 0.73% 14.67 中性 13.21
国金证券 600109 532138 0.69% 29.60 买盘 31.94
界龙实业 600836 1304976 0.65% 12.62 中性 12.62
赛迪传媒 000504 1076700 0.63% 5.01 中性 4.77
中青旅 600138 2068500 0.62% 10.76 中性 10.06
永安林业 000663 814018 0.61% 7.40 中性 7.42
联华合纤 600617 327200 0.60% 7.27 中性 7.38
宏达股份 600331 2984336 0.54% 8.95 买盘 9.18
亚星客车 600213 512000 0.50% 4.13 中性 4.00



上一篇:五大机构预测8月15日走势(8.14)   下一篇:宁波银行高管暴富路径
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
 §最新评论:
版权所有:头股网[投股网]  关于我们 | 联系我们 | 法律声明 |
COPYRIGHT 2006 - 2008  联系QQ:7907957
头股网[投股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示, 明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。