股票网>今日提示> 一周概念板块相关数据(7.27)

一周概念板块相关数据(7.27)

来源: 作者: 发布时间:2008-07-30
  
概念板块 数量 流通股加权均价 市盈率 每股收益 表现最好的个股 本周成交金额(万) 较前增减(%)
航空 15 9.95 30.58 0.3226 上海机场(600009) 1145880.8 44.85
S股板块 67 12.80 51.72 0.1991 国元证券(000728) 1004417.5 41.34
汽车 73 6.84 21.01 0.3246 *ST昌河(600372) 1394101.3 35.54
金融 28 6.69 20.51 0.3070 国元证券(000728) 5077153.5 31.24
化肥 23 20.60 41.65 0.4910 鲁北化工(600727) 739266.5 27.66
含B股的A股 86 9.28 28.34 0.3287 外高桥(600648) 2345442.2 27.15
建筑材料 47 14.58 49.28 0.2888 南风化工(000737) 1569947.8 23.99
*ST板块 79 9.83 43.80 0.2148 国元证券(000728) 937462.1 23.63
家电 40 8.08 35.44 0.2183 自仪股份(600848) 839187.8 22.92
社保概念 17 12.41 28.44 0.4273 佛山照明(000541) 696616 22.01
高校概念 15 7.98 34.39 0.2438 鑫茂科技(000836) 209307.2 20.78
电子元器件 63 6.50 38.05 0.1712 联创光电(600363) 967277.9 19.99
水泥 28 17.09 62.30 0.2847 鲁北化工(600727) 870388.6 19.97
含H股的A股 44 7.71 21.09 0.3637 南京熊猫(600775) 4979433.9 18.92
新材料 65 10.20 33.14 0.3106 方大A(000055) 2059932.2 17.34
高速公路 15 5.80 18.28 0.3197 重庆路桥(600106) 277586.1 17.13
房地产 176 8.94 31.71 0.2833 绿景地产(000502) 6107374.1 16.25
石化 79 13.57 20.61 0.6489 国元证券(000728) 2935428.3 16.01
外资并购 32 8.96 20.37 0.4666 九龙山(600555) 1096093.7 15.96
ST板块 145 8.52 64.31 0.1288 ST派神(000779) 1476739.4 15.79
交通运输 67 8.25 22.32 0.3793 棱光实业(600629) 2222548.9 14.98
3G 35 8.01 36.36 0.2247 联创光电(600363) 1296952.3 14.70
电力设备 38 15.43 39.74 0.3862 置信电气(600517) 842848 14.01
循环经济概念 9 10.86 17.15 0.6330 美利纸业(000815) 416237.8 12.87
节能 20 10.09 36.99 0.2701 浙江阳光(600261) 558854.1 12.86

本周热点概念股点评:本周沪深两市大盘维持震荡筑底走势,其中房地产、造纸、农业等板块还是有着不错的表现。

  房地产板块:近期关于地产股的舆论似乎有转向的可能性,这些使得本周房地产板块受到资金的关注,成交量同比上升了16.25%,其中的绿景地产(000502)表现较好,上涨了29.37%。由于房地产市场在逐步企稳和回归理性,龙头上市公司的品牌优势,可使其分享行业集中度的提升,再加上在人民币大幅升值的刺激下土地资产的重估都使得这些龙头公司值得投资者关注。

  造纸行业:进入2008年以来,造纸行业发展趋势持续向好,各细分行业纸种价格均出现了一定程度的上涨,随着奥运会的临近,这种趋势还将延续,这使得造纸板块近期受到关注,本周成交上升了7.62%,其中的九龙山(600555)表现较强,上涨了16.63;随着我国经济持续快速的发展,对纸制品的需求不断扩大,巨大的市场需求使得行业保持高度景气,再加上行业整合预期比较明朗,行业将迎来新一轮增长,未来拥有造林纸一体化的公司值得投资者关注。在目前行情下建议投资者应注意市场量能变化,保持谨慎,可适当关注业绩稳定增长的个股。




上一篇:7.28私募内部交流传闻曝光   下一篇:平均每笔成交股数前20名股(7.27)
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
 §最新评论:
版权所有:头股网[投股网]  关于我们 | 联系我们 | 法律声明 |
COPYRIGHT 2006 - 2008  联系QQ:7907957
头股网[投股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示, 明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。