| 最 新 |
|
||||
| 热 门 |
|||||
| 推 荐 |
| 简称 | 代码 | 机构评级 | 评级时间 | 机构估值(元) | 最新收盘价(元) | 合理空间(%) |
| 中兵光电 | 600435 | 买入 | 08-07-08 | 28.00 | 19.58 | 43.% |
| 康美药业 | 600518 | 买入 | 08-07-08 | 13.50 | 9.29 | 45.32% |
| 新华传媒 | 600825 | 增持 | 08-07-08 | 35.00 | 19.23 | 82.01% |
| 王府井 | 600859 | 买入 | 08-07-08 | 40-42 | 38.89 | 2.85%-8.% |
| 金钼股份 | 601958 | 买入 | 08-07-08 | 26.00 | 18.64 | 39.48% |
| 华天酒店 | 000428 | 增持 | 08-07-08 | 14.00 | 12.60 | 11.11% |
| §最新评论: |