| 最 新 |
|
||||
| 热 门 |
|||||
| 推 荐 |
| 证券简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅 | 成交额(亿元) | 成交量(万手) |
| 中信证券 | 23.92 | -30.14% | 519.39 | 1862.56 |
| 中国联通 | 6.67 | -30.80% | 316.56 | 3908.13 |
| 中国石化 | 10.15 | -24.24% | 270.84 | 2209.76 |
| 万科A | 9.01 | -26.57% | 193.54 | 1565.78 |
| 中国平安 | 49.26 | -12.50% | 175.36 | 344.86 |
| 招商银行 | 23.42 | -21.04% | 164.11 | 654.26 |
| 中体产业 | 23.98 | -9.58% | 153.24 | 687.62 |
| 海通证券 | 24.98 | 1.67% | 151.18 | 618.04 |
| 中国远洋 | 19.75 | -24.04% | 139.54 | 678.21 |
| 中国石油 | 14.94 | -16.63% | 127.06 | 794.22 |
| §最新评论: |