股票网>今日提示> 贡献度最高10只股票

贡献度最高10只股票

来源: 作者: 发布时间:2008-07-07
  
沪深300 中证800 上证指数 上证180
股票简称 收盘价(元) 涨幅 贡献度 股票简称 收盘价(元) 涨幅 贡献度 股票简称 收盘价(元) 涨幅 贡献度 股票简称 收盘价(元) 涨幅 贡献度
中信证券 23.92 -30.14% 5.52% 中信证券 23.92 -30.14% 4.21% 中国石油 14.94 -16.63% 14.78% 中信证券 23.92 -30.14% 7.97%
中国神华 37.57 -20.26% 3.62% 中国神华 37.57 -20.26% 2.76% 中国石化 10.15 -24.24% 6.32% 中国神华 37.57 -20.26% 5.23%
招商银行 23.42 -21.04% 3.43% 招商银行 23.42 -21.04% 2.61% 工商银行 4.96 -13.49% 6.17% 招商银行 23.42 -21.04% 4.95%
万科A 9.01 -26.57% 3.35% 万科A 9.01 -26.57% 2.55% 中国神华 37.57 -20.26% 4.61% 浦发银行 22.00 -21.76% 4.52%
浦发银行 22.00 -21.76% 3.13% 浦发银行 22.00 -21.76% 2.39% 中国人寿 23.92 -19.59% 3.58% 中国联通 6.67 -30.80% 3.63%
中国联通 6.67 -30.80% 2.52% 中国联通 6.67 -30.80% 1.92% 中国银行 4.05 -12.92% 3.42% 宝钢股份 8.71 -29.53% 2.82%
宝钢股份 8.71 -29.53% 1.95% 宝钢股份 8.71 -29.53% 1.49% 招商银行 23.42 -21.04% 2.18% 民生银行 5.70 -20.94% 2.81%
民生银行 5.70 -20.94% 1.95% 民生银行 5.70 -20.94% 1.48% 中信证券 23.92 -30.14% 1.76% 武钢股份 9.76 -32.99% 2.10%
武钢股份 9.76 -32.99% 1.46% 武钢股份 9.76 -32.99% 1.11% 宝钢股份 8.71 -29.53% 1.65% 贵州茅台 138.58 -17.11% 1.87%
贵州茅台 138.58 -17.11% 1.29% 贵州茅台 138.58 -17.11% 0.99% 中国联通 6.67 -30.80% 1.60% 中国石化 10.15 -24.24% 1




上一篇:权重最大10只股票   下一篇:沪深300成交量前10样本
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
 §最新评论:
版权所有:头股网[投股网]  关于我们 | 联系我们 | 法律声明 |
COPYRIGHT 2006 - 2008  联系QQ:7907957
头股网[投股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示, 明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。