股票网>今日提示> 涨幅最高10只股票

涨幅最高10只股票

来源: 作者: 发布时间:2008-07-07
  
沪深300 中证800 上证指数 上证180
股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅
晋亿实业 6.78 11.70% 浙江龙盛 15.08 19.78% 中西药业 9.71 29.99% 晋亿实业 6.78 11.70%
海通证券 24.98 1.67% 京能热电 11.93 18.59% 浙江龙盛 15.08 19.78% 海通证券 24.98 1.67%
伊利股份 16.33 1.30% 晋亿实业 6.78 11.70% 京能热电 11.93 18.59% 伊利股份 16.33 1.30%
新黄浦 16.08 0.63% 登海种业 25.41 10.82% 大连热电 9.55 17.90% 新黄浦 16.08 0.63%
长江电力 14.65 0.00% 三爱富 9.39 10.47% 晋亿实业 6.78 11.70% 长江电力 14.65 0.00%
豫园商城 32.44 0.00% 昆明制药 7.82 5.96% 三爱富 9.39 10.47% 云天化 62.00 0.00%
云天化 62.00 0.00% 外高桥 11.18 3.52% *ST花炮 11.07 9.06% 国阳新能 45.11 -4.23%
盐湖钾肥 88.12 -0.75% 海通证券 24.98 1.67% 外高B股 5.03 7.42% 航天信息 26.70 -7.52%
西山煤电 50.00 -0.86% 伊利股份 16.33 1.30% 昆明制药 7.82 5.96% 大众交通 10.59 -8.39%
云南白药 27.09 -1.67% 通化东宝 15.58 0.78% 兴发集团 27.00 5.47% 方正科技 5.15 -8.69%



上一篇:行业对指数贡献度   下一篇:权重最大10只股票
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
 §最新评论:
版权所有:头股网[投股网]  关于我们 | 联系我们 | 法律声明 |
COPYRIGHT 2006 - 2008  联系QQ:7907957
头股网[投股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示, 明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。