股票网>今日提示> 行业对指数贡献度

行业对指数贡献度

来源: 作者: 发布时间:2008-07-07
  
沪深300 中证800 上证指数 上证180
贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度
能源 -79.63 9.72% -68.53 8.18% -204.40 29.32% -220.36 12.07%
原材料 -163.06 19.90% -170.75 20.38% -86.16 12.36% -278.69 15.27%
工业 -136.76 16.69% -148.78 17.76% -101.41 14.54% -277.31 15.19%
可选消费 -68.83 8.40% -87.67 10.47% -33.71 4.83% -114.50 6.27%
主要消费 -36.75 4.48% -43.82 5.23% -18.99 2.72% -66.49 3.64%
医药卫生 -8.78 1.07% -21.07 2.51% -10.33 1.48% -28.11 1.54%
金融地产 -248.01 30.26% -210.58 25.14% -197.38 28.31% -639.30 35.02%
信息技术 -12.87 1.57% -23.55 2.81% -8.38 1.20% -30.23 1.66%
电信业务 -24.49 2.99% -24.09 2.88% -14.32 2.05% -69.10 3.79%
公用事业 -40.32 4.92% -38.87 4.64% -22.17 3.18% -101.43 5.56%



上一篇:行业权重占比   下一篇:涨幅最高10只股票
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
 §最新评论:
版权所有:头股网[投股网]  关于我们 | 联系我们 | 法律声明 |
COPYRIGHT 2006 - 2008  联系QQ:7907957
头股网[投股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示, 明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。