| 最 新 |
|
||||
| 热 门 |
|||||
| 推 荐 |
| 证券代码 | 证券简称 | 2008中期业绩预告摘要 | 2008中期预告净利润变动幅度(%) | 2007中期每股收益(元) |
| 002001 | 新和成 | 净利润预计在6.0-7.0亿元之间 | 12110.786 | 0.0168 |
| 002018 | 华星化工 | 修正增幅增长550%-650% | 650 | 0.1942 |
| 002146 | 荣盛发展 | 增长300%-350% | 350 | 0.1492 |
| 002217 | 联合化工 | 修正增幅230%-260% | 260 | 0.2653 |
| 002157 | 正邦科技 | 增长幅度为170%-220% | 220 | 0.1846 |
| 002009 | 天奇股份 | 增长180%-210% | 210 | 0.11 |
| 002147 | 方圆支承 | 增长150%-180% | 180 | 0.2814 |
| 002161 | 远望谷 | 增长120%-170% | 170 | 0.1216 |
| 002028 | 思源电气 | 增长100%-150% | 150 | 0.4431 |
| 002029 | 七匹狼 | 增长100%-150% | 150 | 0.1772 |
| 002197 | 证通电子 | 修正增幅100%-130% | 130 | 0.1569 |
| 002065 | 东华合创 | 增长幅度为80%-120% | 120 | 0.3209 |
| 002108 | 沧州明珠 | 增长90%-120% | 120 | 0.1231 |
| 002153 | 石基信息 | 增长约80%-110% | 110 | 0.7783 |
| 002093 | 国脉科技 | 增长80%-110% | 110 | 0.4012 |
| 002164 | 东力传动 | 增长80%-110% | 110 | 0.1977 |
| 002041 | 登海种业 | 增长80%-110% | 110 | 0.0456 |
| 002122 | 天马股份 | 增长80%-100% | 100 | 0.8136 |
| 002024 | 苏宁电器 | 增长70%-100% | 100 | 0.4012 |
| 002038 | 双鹭药业 | 增长幅度为50%-100% | 100 | 0.423 |
| 002110 | 三钢闽光 | 增长幅度在50%-100% | 100 | 0.3894 |
| 002208 | 合肥城建 | 增长70%-100% | 100 | |
| 002241 | 歌尔声学 | 比上年同期增长80%到90%, | 90 | |
| 002097 | 山河智能 | 增长60%-90% | 90 | 0.4458 |
| 002048 | 宁波华翔 | 增长60%-90% | 90 | 0.21 |
| 002202 | 金风科技 | 增长60%-90% | 90 | 0.2852 |
| 002104 | 恒宝股份 | 增长60%-90% | 90 | 0.1 |
| 002154 | 报喜鸟 | 增长幅度约在60%-90%之间 | 90 | 0.38 |
| 002015 | 霞客环保 | 修正增幅在60%-80%之间 | 80 | 0.30 |
| 002092 | 中泰化学 | 增长50%-80% | 80 | 0.39 |
| 002129 | 中环股份 | 增长50%-80% | 80 | 0.1217 |
| 002050 | 三花股份 | 增长50%-80% | 80 | 0.2503 |
| 002121 | 科陆电子 | 增长幅度超过50%-80% | 80 | 0.1787 |
| 002081 | 金螳螂 | 增长50%-80% | 80 | 0.3426 |
| 002074 | 东源电器 | 增长50%-80% | 80 | 0.1777 |
| 002017 | 东信和平 | 增长50%-80% | 80 | 0.1307 |
| 002140 | 东华科技 | 增长60%-80% | 80 | 0.5444 |
| 002170 | 芭田股份 | 增长50%-80% | 80 | 0.4123 |
| 002123 | 荣信股份 | 增长幅度为40%--70% | 70 | 0.4512 |
| 002073 | 青岛软控 | 增长50%-70% | 70 | 0.2884 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 增长30%-60% | 60 | 0.15 |
| 002111 | 威海广泰 | 增长30%-60% | 60 | 0.26 |
| 002139 | 拓邦电子 | 增长30%-60% | 60 | 0.0722 |
| 002220 | 天宝股份 | 增长30%-60% | 60 | 0.4638 |
| 002124 | 天邦股份 | 增长30%-60% | 60 | 0.0551 |
| 002022 | 科华生物 | 增长50%-60% | 60 | 0.2521 |
| 002091 | 江苏国泰 | 增长40%-60% | 60 | 0.2198 |
| 002152 | 广电运通 | 增长30%-60% | 60 | 0.9701 |
| 002210 | 飞马国际 | 增长幅度为30%-60% | 60 | 0.2092 |
| 证券代码 | 证券简称 | 2008中期业绩预告摘要 | 2008中期预告净利润变动幅度(%) | 2007中期每股收益(元) |
| 002011 | 盾安环境 | 增长30%-60% | 60 | 0.1567 |
| 002008 | 大族激光 | 增长30%-60% | 60 | 0.21 |
| 002151 | 北斗星通 | 增长30%-60% | 60 | 0.3758 |
| 002149 | 西部材料 | 增长30%-50% | 50 | 0.2065 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 增长幅度为20%至50% | 50 | 0.5716 |
| 002107 | 沃华医药 | 增长30%-50% | 50 | 0.248 |
| 002003 | 伟星股份 | 增长30%-50% | 50 | 0.2782 |
| 002085 | 万丰奥威 | 增长30%-50% | 50 | 0.0847 |
| 002078 | 太阳纸业 | 增长30%-50% | 50 | 0.4283 |
| 002032 | 苏泊尔 | 增长30%-50% | 50 | 0.39 |
| 002173 | 山下湖 | 增长30%-50% | 50 | 0.44 |
| 002215 | 诺普信 | 增长幅度为30%-50% | 50 | 0.51 |
| 002204 | 华锐铸钢 | 增长幅度30%-50% | 50 | |
| 002219 | 独一味 | 增长幅度30%-50% | 50 | 0.2588 |
| 002055 | 得润电子 | 增长幅度小于50% | 50 | 0.1696 |
| 002183 | 怡亚通 | 净利润约为8,500万 | 40 | 0.6558 |
| 002131 | 利欧股份 | 增长30%-40% | 40 | 0.3023 |
| 002165 | 红宝丽 | 增幅20%-40% | 40 | 0.5791 |
| 002051 | 中工国际 | 增长在30%以内 | 30 | 0.4346 |
| 002182 | 云海金属 | 增长幅度不超过30% | 30 | 0.2153 |
| 002177 | 御银股份 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.6383 |
| 002014 | 永新股份 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.2461 |
| 002098 | 浔兴股份 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.212 |
| 002130 | 沃尔核材 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.3982 |
| 002218 | 拓日新能 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.306 |
| 002100 | 天康生物 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.21 |
| 002138 | 顺络电子 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.2321 |
| 002095 | 生意宝 | 比上年同期增长幅度小于30% | 30 | 0.3176 |
| 002168 | 深圳惠程 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.37 |
| 002216 | 三全食品 | 增长低于30% | 30 | 0.5657 |
| 002088 | 鲁阳股份 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.3962 |
| 002128 | 露天煤业 | 增长10%-30% | 30 | 0.4734 |
| 002171 | 精诚铜业 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.3153 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.4487 |
| 002090 | 金智科技 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.2462 |
| 002176 | 江特电机 | 增长幅度不超过30% | 30 | 0.2986 |
| 002150 | 江苏通润 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.5156 |
| 002068 | 黑猫股份 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.32 |
| 002025 | 航天电器 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.2616 |
| 002195 | 海隆软件 | 增长25%-30% | 30 | 0.28 |
| 002203 | 海亮股份 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.2681 |
| 002206 | 海利得 | 增长30%以内 | 30 | 0.3431 |
| 002184 | 海得控制 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.3003 |
| 002187 | 广百股份 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.6 |
| 002199 | 东晶电子 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.24 |
| 002054 | 德美化工 | 增长不超过30% | 30 | 0.2388 |
| 002030 | 达安基因 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.109 |
| 002010 | 传化股份 | 增长幅度小于30% | 30 | 0.2078 |
| 002200 | 绿大地 | 增长幅度为15%-25% | 25 | 0.5312 |
| §最新评论: |