设为首页
收藏本站
联系站长
首页
新闻资讯
今日提示
焦点直击
股票黑马
个股分析
行业研究
机构传真
股票软件
股票入门
股票知识
股票书籍
视频教学
新股专栏
个股专栏
股票
股票
大盘
创业板
中小板
权证
港股
美股
A股
个股
新股
黑马推荐
头股评测
名家博客
入门
入门
开户指南
入门知识
基本常识
计算入门
技巧入门
股市文化
政策法规
全站搜索:
智能模糊搜索
仅搜索标题
热门关键字:
广发证券增强版
股票
个股k线图
大盘
头股
最
新
热
门
推
荐
股票网
>
今日提示
> 上半年下跌幅度超66%个股(7.2)
上半年下跌幅度超66%个股(7.2)
来源: 作者: 发布时间:2008-07-03
代码 简称 上半年交易情况 昨日交易情况
涨幅 换手率 成交额 收盘 涨幅 换手率 成交金额
(%) (%) (万元) (元) (%) (%) (万元)
600771 ST东盛 -76.4 400.82 784858.56 4.77 4.61 4.05 3196
000971 *ST迈亚 -76.15 396.64 539038.25 3.22 -4.35 0.96 470
000657 *ST中钨 -75.96 331.83 575368.38 5.12 -5.08 1.8 1282
000908 天一科技 -74.98 268.94 262511.44 6.25 -2.72 5.38 3750
600385 ST金泰 -74.54 508.4 580522.13 4.56 -5.04 2.72 1410
600029 南方航空 -74.52 482.69 6689608.5 7.12 -4.63 3.4 23608
600817 ST宏盛 -73.68 577.06 456473.13 3.68 -4.89 1.24 393
002172 澳洋科技 -73.56 672.19 1222613.5 7.38 0.81 3.96 2635
002102 冠福家用 -71.39 299.9 261643.66 8.24 6.55 4.42 2104
600072 中船股份 -71.29 223.81 1289339.88 12.26 -3.67 0.84 2192
600331 宏达股份 -71.16 389.26 3495687.5 23.13 1.9 8.73 56488
002004 华邦制药 -71.13 419.61 661553.56 11.29 -3.45 1.05 673
000572 海马股份 -71.07 223.59 560773.75 5.15 -3.3 0.64 620
000927 一汽夏利 -71.03 225.58 718863 4.2 -0.71 1.35 1872
600104 上海汽车 -69.9 144.07 4057004.25 7.85 -2.93 0.66 8357
600115 东方航空 -69.85 394.54 2157180 6.42 -2.49 1.89 4837
600150 中国船舶 -69.62 191.04 3648176 75.57 -2.09 0.76 8326
000065 北方国际 -69.6 197.4 203783.27 6.22 -1.93 0.68 349
601111 中国国航 -68.98 285.71 8116042 8.49 -4.59 1.48 20049
000537 广宇发展 -68.96 212.51 991369 4.19 -4.06 0.83 1439
600685 广船国际 -68.92 263.06 1854158.88 25.26 -6.81 2.59 9852
000625 长安汽车 -68.91 238.22 1808716 4.86 -2.47 1.11 4138
000617 石油济柴 -68.77 340.63 828983.19 11.98 -5.68 1.36 1692
000502 绿景地产 -68.73 290.95 395740.81 5.09 -5.89 0.96 590
000951 中国重汽 -68.63 189.73 861772.06 16 -5 2.13 5047
000962 东方钽业 -68.54 325.16 1067174 9.52 0.21 1.23 2516
002181 粤传媒 -68.36 279.94 262207.81 8.42 -0.71 1.15 457
600198 ST大唐 -68.2 156 510265.44 6.03 -3.98 0.6 957
600617 联华合纤 -68.05 372.53 252166.02 6.64 -1.51 0.97 343
000691 ST寰岛 -68.02 200.86 255619.27 2.91 -4.81 1.37 1029
002165 红宝丽 -67.73 419.36 332453.53 11.22 0.27 2.3 739
000712 锦龙股份 -67.61 300.49 759573.38 6.64 -3.92 0.93 922
002064 华峰氨纶 -67.59 333.16 937409.5 8.65 -1.73 1.31 1466
000878 云南铜业 -67.38 344.71 6993979.5 17.88 -2.01 2.57 26194
600984 ST建机 -67.1 133.5 99702.14 4.83 -4.97 1.09 390
000829 天音控股 -66.95 227.37 1431868.88 4.84 -3.1 0.92 2962
001696 宗申动力 -66.95 183.39 776404.56 7.86 -1.65 0.33 582
002097 山河智能 -66.89 173.53 995697.56 18.92 -6.08 2 5801
000751 锌业股份 -66.88 234.74 2144107 5.75 -4.17 0.83 3453
601600 中国铝业 -66.85 80.94 8479895 13.04 -0.46 0.58 29503
000420 吉林化纤 -66.81 369.3 900429.81 3.73 -2.68 0.61 703
000755 山西三维 -66.79 202.23 1235995.63 10.47 -2.29 2.17 7614
600748 上实发展 -66.77 155.37 1318150.88 10.4 -7.69 0.77 2978
002010 传化股份 -66.74 148.99 281142.41 6.34 -3.31 0.96 877
002019 鑫富药业 -66.72 412.12 1301613.75 14.53 -3.65 1.49 2337
600376 首开股份 -66.64 274.2 934698 12.2 -7.3 2.29 3915
600830 香溢融通 -66.61 478.3 2236883 7.52 -4.92 5.37 11158
002021 中捷股份 -66.6 418.52 701020.81 5.33 -2.63 1.65 1303
000534 汕电力A -66.58 289.86 675883.94 5.1 -3.53 0.84 839
600875 东方电气 -66.57 268.19 2619875.25 29.75 -0.64 1.94 14442
上一篇:
主力机构增减仓位个股(07/02)
下一篇:
指数打对折 谁是抗跌“英雄”
用户名:
(
新注册
) 密码:
匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
§最新评论:
最新文章
推荐文章
3.7部分连续下跌个股一览
板块股东人数增减前5名(7.27)
2月19日对股市有重大影响的新
2月1日收评:恐慌气氛未消退 A
价值低估43%以上的股票(01-
1月10日上市公司公告信息点评
(6.7-6.12)交易提示
3月14日实战策略
主力机构增减仓位个股一览(7.9
3月05日【独家】晚间私募信息
相关文章
指数打对折 谁是抗跌“英雄”
7月3日沪深两市交易提示(7.2)
最受市场关注的五只股(7.2)
7月2日资金流向:保险板块砸盘
7月2日晚间私募信息汇总
超级大单追踪(7.2)
影响7月3日股价的重要资讯(7.
金融权重股缘何轮番大跌
7.3私募内部交流传闻曝光
一臂:在上指2600之下主动买套
版权所有:头股网[投股网]
关于我们
|
联系我们
|
法律声明
|
COPYRIGHT 2006 - 2008 联系QQ:7907957
头股网
[投股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示, 明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。