设为首页
收藏本站
联系站长
首页
新闻资讯
今日提示
焦点直击
股票黑马
个股分析
行业研究
机构传真
股票软件
股票入门
股票知识
股票书籍
视频教学
新股专栏
个股专栏
股票
股票
大盘
创业板
中小板
权证
港股
美股
A股
个股
新股
黑马推荐
头股评测
名家博客
入门
入门
开户指南
入门知识
基本常识
计算入门
技巧入门
股市文化
政策法规
全站搜索:
智能模糊搜索
仅搜索标题
热门关键字:
广发证券增强版
个股k线图
经典可线图
股票
李雨青
最
新
热
门
推
荐
股票网
>
今日提示
> 上半年抗跌股 (7.2)
上半年抗跌股 (7.2)
来源: 作者: 发布时间:2008-07-03
代码 简称 上半年交易情况 昨日交易情况
涨幅 换手率 成交额 收盘 涨幅 换手率 成交金额
(%) (%) (万元) (元) (%) (%) (万元)
002041 登海种业 111.75 1037.04 1895472.63 25.41 -4.88 8.27 17880
600251 冠农股份 109.07 206.44 2224608 69.09 -0.1 0.38 4511
000998 隆平高科 100.37 1117.54 3662180.75 20.4 -1.23 14.08 53867
600354 敦煌种业 68.84 1190.13 2412349.75 12.95 -4.09 4.3 7258
000937 金牛能源 58.29 145.56 2206133.5 44.18 -3.78 0.39 6228
000996 中国中期 55.19 302.52 614761.44 18.7 -3.16 15.94 34686
000893 广州冷机 46.67 420.36 353662.19 12.54 -2.71 12.95 14338
002161 远望谷 46.65 569.76 549866.63 31.31 2.33 4.48 4626
000713 丰乐种业 46.43 1370.97 3039476.25 12.71 -0.87 13.41 25176
000835 四川圣达 44.46 620.04 1763548.63 16.11 -0.68 6.16 17490
600369 *ST长运 42.62 277.35 857621.19 12.95 -5.02 1.65 4236
002223 鱼跃医疗 41.84 823.85 282851.38 20 -1.75 10.11 4184
600141 兴发集团 36.65 399.87 1882171.63 27 -5.67 4.18 21735
000955 欣龙控股 34.04 1336.06 2109119.5 8.19 1.71 6.76 8756
600836 界龙实业 31.6 688.11 1321980.5 8.7 2.64 21.57 39317
600630 龙头股份 27.18 1422.01 5266886 9.5 -4 3.74 10275
600239 云南城投 25.01 347.23 967283.44 21.64 -4.81 1.6 4220
002001 新和成 21.54 393.87 2125502.5 39.38 -1.98 1.9 9127
002252 上海莱士 20.2 247.84 181415.45 24.87 1.73 20.35 16244
600295 鄂尔多斯 18.99 554.55 1808674.63 16.04 0.37 3.34 10193
000697 咸阳偏转 17.73 138.14 125155.48 8.5 -10 17.1 14659
600624 复旦复华 16.18 1156.17 4037940.75 9.19 -2.72 2.64 6106
002253 川大智胜 15.99 229.06 45340.51 21.11 -2.42 20.89 4576
000159 国际实业 15.47 507.79 1075649.88 17.02 0.59 1.06 2055
002251 步步高 14.78 188.31 234677.19 48.55 -2.2 7.35 10016
000905 厦门港务 12.87 1069.42 3328505 10.7 -4.21 3.93 8637
600588 用友软件 11.72 84.43 787340.69 27.97 -0.72 0.18 1680
600867 通化东宝 11.6 424.5 1545579 15.58 2.7 7.66 29430
000948 南天信息 10.25 824.94 892600.81 11.51 -4 2.44 2038
002018 华星化工 9.81 429.42 1590496.88 27.2 -2.02 2.36 7638
600220 江苏阳光 9.32 687.93 6076139.5 6.5 0.31 5.23 40043
000833 贵糖股份 9.21 855.2 2749405 10.91 -0.37 2.67 6548
600983 合肥三洋 7.57 506.52 558501 8.67 -0.69 2.04 2189
600540 新赛股份 7.29 1181.49 2031498 10.45 -3.44 3.37 4042
600444 国通管业 7.16 280.68 333931.69 15.61 -0.26 0.98 1222
600598 北大荒 6.89 549.11 6037219 16 -1.94 1.39 12300
600216 浙江医药 6.75 349.05 2295089.5 20.71 -1.83 1 5972
000979 ST科苑 5.95 193.12 152943.33 6.23 -4.98 0.27 139
000911 南宁糖业 5.93 754.62 1940963.5 16.8 -1.49 1.4 2948
000698 沈阳化工 5.92 417.23 1715961.75 15.03 -0.4 2.76 11519
600719 大连热电 4.95 275.14 330722 9.55 -6.81 3.96 4921
600551 科大创新 4.55 286.56 343438.59 15.84 -4.1 1.26 924
000950 建峰化工 4.38 557.22 804216.38 13.26 -0.75 1.51 1774
600557 康缘药业 4.04 134.65 484458.44 19.56 0.05 0.28 949
002154 报喜鸟 3.49 400.01 355755.94 17.8 -2.13 0.42 356
000035 ST科健 3.43 177.48 99447.7 4.83 -4.97 0.89 350
002107 沃华医药 2.92 281.94 166670.92 26.78 3.47 5.67 3477
600885 力诺太阳 2.55 343.45 640019.44 11.67 2.83 8.11 12546
002149 西部材料 2.53 59.01 55365.45 37.75 -9.99 0.01 10.87
600740 山西焦化 2.53 738.98 2730842.25 10.94 0.37 2.52 7274
上一篇:
7月2日私募内部交流传闻曝光
下一篇:
券商研究机构评级显示最具成长性品种(7.2)
用户名:
(
新注册
) 密码:
匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
§最新评论:
最新文章
推荐文章
影响2月27日股价的重要资讯一
1.27【独家】上市公司传闻证实
3.14部分主动增仓个股一览
主力机构增减仓位个股(6.20)
1月18日【独家】晚间私募信息
五大机构预测下周大盘走势
2008年5月沪深市场运行概况
3月19日【独家】晚间私募信息
主力机构增减仓位个股(6.13)
主力机构增减仓位个股5.27
相关文章
券商研究机构评级显示最具成长
8月是限售股解禁最多月份(7.2
主力机构增减仓位个股(07/02)
上半年下跌幅度超66%个股(7.2
指数打对折 谁是抗跌“英雄”
7月3日沪深两市交易提示(7.2)
最受市场关注的五只股(7.2)
7月2日资金流向:保险板块砸盘
7月2日晚间私募信息汇总
超级大单追踪(7.2)
版权所有:头股网[投股网]
关于我们
|
联系我们
|
法律声明
|
COPYRIGHT 2006 - 2008 联系QQ:7907957
头股网
[投股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示, 明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。