| 最 新 |
|
||||
| 热 门 |
|||||
| 推 荐 |
| 股票代码 | 股票简称 | 远离度(%) | 均价(元) | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
| 000831 | 关铝股份 | 5.95 | 7.39 | 7.83 | 9.97 |
| 600513 | 联环药业 | 5.53 | 7.95 | 8.39 | 8.82 |
| 601600 | 中国铝业 | 5.50 | 13.45 | 14.19 | 10.00 |
| 600161 | 天坛生物 | 4.92 | 14.24 | 14.94 | 6.71 |
| 600348 | 国阳新能 | 4.80 | 44.38 | 46.51 | 10.00 |
| 600962 | 国投中鲁 | 4.74 | 16.03 | 16.79 | 8.53 |
| 000767 | 漳泽电力 | 4.36 | 5.50 | 5.74 | 9.96 |
| 000795 | 太原刚玉 | 4.26 | 4.46 | 4.65 | 9.93 |
| 600085 | 同仁堂 | 4.21 | 19.48 | 20.30 | 9.32 |
| 600879 | 火箭股份 | 4.07 | 12.28 | 12.78 | 3.48 |
| 000400 | 许继电气 | 4.05 | 9.63 | 10.02 | 3.41 |
| 600576 | 万好万家 | 4.04 | 5.45 | 5.67 | 10.10 |
| 002160 | 常铝股份 | 3.98 | 11.32 | 11.77 | 10.00 |
| 600572 | 康恩贝 | 3.89 | 7.20 | 7.48 | 4.03 |
| 000416 | 华馨实业 | 3.88 | 4.38 | 4.55 | 4.60 |
| §最新评论: |