股票网>今日提示> 部分成交量突增个股(6.27)

部分成交量突增个股(6.27)

来源: 作者: 发布时间:2008-06-28
  

 

股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
600726 华电能源 24.85 214188 82945 158.23
002074 东源电器 2.17 15793 6169 156.01
000037 深南电A 17.76 25717 10197 152.2
000883 三环股份 -21.61 114116 46709 144.31
600578 京能热电 17.14 210600 87581 140.46
000601 韶能股份 14.72 185585 77337 139.97
600599 浏阳花炮 10.24 69300 29499 134.92
600729 重庆百货 -11.44 51396 22960 123.85
000733 振华科技 21.66 70985 32051 121.48
600138 中青旅 38.18 265565 121551 118.48
600258 首旅股份 26.37 59250 27269 117.28
600741 巴士股份 -16.54 405427 187767 115.92
600613 永生数据 5.58 21843 10143 115.35
600830 香溢融通 -7.76 361000 168604 114.11
600031 三一重工 2.71 143181 66895 114.04



上一篇:券商研究机构评级目标涨幅巨大品种(6.27)   下一篇:近三年业绩稳定增长的行业(6.27)
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
 §最新评论:
版权所有:头股网[投股网]  关于我们 | 联系我们 | 法律声明 |
COPYRIGHT 2006 - 2008  联系QQ:7907957
头股网[投股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示, 明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。