股票网>今日提示> 部分远离当日成本个股(6.20)

部分远离当日成本个股(6.20)

来源: 作者: 发布时间:2008-06-21
  
股票代码 股票简称 远离度(%) 均价(元) 收盘价(元) 涨跌幅(%)
000899 赣能股份 10.14 5.03 4.52 -8.69
600228 昌九生化 9.84 4.88 4.40 -9.28
002179 中航光电 9.65 15.85 14.32 -9.60
000777 中核科技 9.49 12.65 11.45 -7.81
000961 大连金牛 9.47 6.02 5.45 -8.86
002240 威华股份 9.35 13.90 12.60 -9.81
002079 苏州固锝 9.16 5.57 5.06 -6.30
002131 利欧股份 9.10 10.22 9.29 -8.74
600081 东风科技 9.07 4.96 4.51 -9.98
600352 浙江龙盛 9.05 14.14 12.86 -7.55
600723 西单商场 9.02 12.97 11.80 -9.79
000802 北京旅游 8.97 14.05 12.79 -9.61
600760 东安黑豹 8.92 4.37 3.98 -9.95
600356 恒丰纸业 8.92 8.63 7.86 -9.97
000897 津滨发展 8.81 4.88 4.45 -6.12



上一篇:按行业、概念分资金流向(6.20)   下一篇:部分主动增仓个股(6.20)
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
 §最新评论:
版权所有:头股网[投股网]  关于我们 | 联系我们 | 法律声明 |
COPYRIGHT 2006 - 2008  联系QQ:7907957
头股网[投股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示, 明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。