股票网>今日提示> 部分成交量突增个股(6.20)

部分成交量突增个股(6.20)

来源: 作者: 发布时间:2008-06-21
  
股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
002173 山下湖 8.56 27222 9152 197.44
002205 国统股份 7.47 28487 10020 184.3
002132 恒星科技 7.5 52554 18500 184.08
002150 江苏通润 1.32 14659 5247 179.38
002112 三变科技 9.37 18585 6736 175.91
002101 广东鸿图 -1.11 19302 7028 174.64
600842 中西药业 9.38 106166 39109 171.46
600175 美都控股 0.36 99938 38051 162.64
000996 中国中期 -2.8 251001 96576 159.9
000596 古井贡酒 -5.53 48082 19165 150.88
600137 浪莎股份 -1.75 38564 15555 147.92
002159 三特索道 6.8 31528 12817 145.99
600578 京能热电 13.56 102917 42068 144.64
002169 智光电气 -1.08 23507 9621 144.33
002203 海亮股份 12.28 61726 25295 144.02



上一篇:主力机构增减仓位个股(6.20)   下一篇:按行业、概念分资金流向(6.20)
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
 §最新评论:
版权所有:头股网[投股网]  关于我们 | 联系我们 | 法律声明 |
COPYRIGHT 2006 - 2008  联系QQ:7907957
头股网[投股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示, 明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。