股票网>今日提示> 部分成交量突增个股(6.19)

部分成交量突增个股(6.19)

来源: 作者: 发布时间:2008-06-21
  
股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
000996 中国中期 -1.51 270160 86639 211.82
000596 古井贡酒 15.49 54157 18072 199.67
600175 美都控股 22.75 105647 36178 192.02
002088 鲁阳股份 0.89 31659 11123 184.63
002101 广东鸿图 20.89 18792 6679 181.36
600137 浪莎股份 20.04 40942 14809 176.47
002136 安纳达 5.77 27514 10129 171.64
002205 国统股份 16.93 25640 9446 171.44
002173 山下湖 22.6 20620 7615 170.78
002150 江苏通润 12.64 12928 4801 169.28
002132 恒星科技 20.42 46921 17487 168.32
000837 秦川发展 -9.13 78062 29402 165.5
002112 三变科技 24.81 15911 6064 162.38
600326 西藏天路 7.09 174772 67356 159.48
600842 中西药业 18.89 89222 34419 159.22



上一篇:部分远离当日成本个股(6.19)   下一篇:盈利预测连续两个月调低的股
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
 §最新评论:
版权所有:头股网[投股网]  关于我们 | 联系我们 | 法律声明 |
COPYRIGHT 2006 - 2008  联系QQ:7907957
头股网[投股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示, 明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。