股票网>今日提示> 部分主动增仓个股(6.19)

部分主动增仓个股(6.19)

来源: 作者: 发布时间:2008-06-21
  
股票代码 股票简称 主动增仓量 内盘 (万股) 外盘 (万股) 涨跌幅(%)
600647 同达创业 9.16 10.04 10.96 9.60
600059 古越龙山 8.17 14.08 15.23 3.32
000802 北京旅游 7.93 13.11 14.15 10.03
000683 远兴能源 7.78 12.73 13.72 10.02
002013 中航精机 7.71 10.64 11.46 5.62
600739 辽宁成大 7.71 24.26 26.13 7.62
600605 汇通能源 7.64 8.11 8.73 9.95
600874 创业环保 7.62 7.74 8.33 5.31
600506 香梨股份 7.55 8.21 8.83 9.55
600157 鲁润股份 7.45 9.13 9.81 7.80
600864 哈投股份 7.32 15.57 16.71 6.57
600545 新疆城建 7.30 4.66 5.00 9.65
600719 大连热电 7.20 7.92 8.49 3.41
600837 海通证券 7.19 20.86 22.36 9.99
000728 国元证券 7.12 17.97 19.25 6.77



上一篇:头股网:6月20日投资者应重点关注的股票   下一篇:按行业、概念分资金流向(6.19)
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
 §最新评论:
版权所有:头股网[投股网]  关于我们 | 联系我们 | 法律声明 |
COPYRIGHT 2006 - 2008  联系QQ:7907957
头股网[投股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示, 明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。