股票网>今日提示> 券商研究机构首次关注上市公司(6.19)

券商研究机构首次关注上市公司(6.19)

来源: 作者: 发布时间:2008-06-19
  
股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 报告类型 发布时间 2008报告预期EPS 2008报告预期PE 2009报告预期EPS 2009报告预期PE 2008一致预期EPS 2008一致预期PE 2009一致预期EPS 2009一致预期PE 目标价 6月17日 收盘价
600551 科大创新 中金公司 推荐 深度报告 6-17 1.080 17.130 1.050 17.619 0.950 19.474 1.076 17.193 26.00 18.50
002216 三全食品 中金公司 审慎推荐 深度报告 6-16 0.930 37.742 1.200 29.250 0.937 37.470 1.230 28.542 -- 35.10
600257 洞庭水殖 中金公司 点评报告 6-13 0.040 97.250 0.090 43.222 0.057 68.728 0.107 36.514 -- 3.89
002069 獐子岛 中金公司 审慎推荐 一般报告 6-13 0.610 31.000 0.990 19.101 0.605 31.258 0.819 23.083 -- 18.91
002086 东方海洋 中金公司 中性 一般报告 6-13 0.430 30.628 0.560 23.518 0.394 33.430 0.505 26.076 -- 13.17
601958 金钼股份 中投证券 强烈推荐 深度报告 6-12 1.250 13.744 1.310 13.115 1.169 14.694 1.187 14.479 26.00 17.18
002203 海亮股份 中投证券 推荐 深度报告 6-11 0.490 25.612 0.670 18.731 0.561 22.367 0.829 15.147 15.00 12.55
600693 东百集团 海通证券 增持 点评报告 6-6 0.420 31.190 0.546 23.993 0.413 31.757 0.571 22.931 18.00 13.10
600035 楚天高速 UBS 买入 一般报告 6-4 0.360 14.083 0.470 10.787 0.378 13.401 0.507 10.007 7.96 5.07
600594 益佰制药 东北证券 谨慎推荐 一般报告 6-3 0.501 18.244 0.665 13.744 0.467 19.572 0.635 14.394 15.00 9.14
600231 凌钢股份 海通证券 买入 深度报告 6-3 1.210 10.132 1.370 8.949 1.052 11.651 1.215 10.087 19.09 12.26
600169 太原重工 中金公司 推荐 深度报告 6-3 0.970 22.485 1.420 15.359 1.097 19.881 1.561 13.972 33.00 21.81
600550 天威保变 平安证券 推荐 深度报告 6-3 0.850 32.882 1.140 24.518 0.850 32.867 1.253 22.301 -- 27.95
000759 武汉中百 UBS 中性 一般报告 6-2 0.360 30.111 0.480 22.583 0.363 29.885 0.523 20.739 12.20 10.84
600682 南京新百 兴业证券 推荐 点评报告 6-2 0.340 23.706 0.440 18.318 0.340 23.706 0.440 18.318 14.00 8.06
200725 京东方B 东北证券 推荐 一般报告 6-1 0.330 9.152 0.280 10.786 -- -- -- -- -- 3.02





上一篇:6.19私募内部交流传闻曝光   下一篇:主力机构增减仓位个股(6.19)
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
 §最新评论:
版权所有:头股网[投股网]  关于我们 | 联系我们 | 法律声明 |
COPYRIGHT 2006 - 2008  联系QQ:7907957
头股网[投股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示, 明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。