股票网>今日提示> 部分成交量突增个股(6.18)

部分成交量突增个股(6.18)

来源: 作者: 发布时间:2008-06-18
  
股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
002136 安纳达 17.76 27230 8921 205.23
002088 鲁阳股份 9.16 27305 9407 190.26
000996 中国中期 15.49 213185 74480 186.23
000596 古井贡酒 10.4 44674 15674 185.02
000893 广州冷机 5.22 146761 52100 181.69
601002 晋亿实业 2.64 191711 69145 177.26
600175 美都控股 12.87 88248 31977 175.97
002169 智光电气 3.15 22062 8216 168.52
002158 汉钟精机 4.26 47118 17875 163.6
002101 广东鸿图 17.54 15464 5875 163.22
002145 中核钛白 11.11 81185 31426 158.34
600137 浪莎股份 11.66 33479 12960 158.33
002196 方正电机 13.51 42052 16319 157.69
600622 嘉宝集团 -17.99 140979 55777 152.75
000837 秦川发展 -22.44 70167 27914 151.37



上一篇:按行业、概念分资金流向(6.18)   下一篇:QFII持仓深度分析(6.18)
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
 §最新评论:
版权所有:头股网[投股网]  关于我们 | 联系我们 | 法律声明 |
COPYRIGHT 2006 - 2008  联系QQ:7907957
头股网[投股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示, 明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。