| 最 新 |
|
||||
| 热 门 |
|||||
| 推 荐 |
| 股票代码 | 股票名称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 002136 | 安纳达 | 17.76 | 27230 | 8921 | 205.23 |
| 002088 | 鲁阳股份 | 9.16 | 27305 | 9407 | 190.26 |
| 000996 | 中国中期 | 15.49 | 213185 | 74480 | 186.23 |
| 000596 | 古井贡酒 | 10.4 | 44674 | 15674 | 185.02 |
| 000893 | 广州冷机 | 5.22 | 146761 | 52100 | 181.69 |
| 601002 | 晋亿实业 | 2.64 | 191711 | 69145 | 177.26 |
| 600175 | 美都控股 | 12.87 | 88248 | 31977 | 175.97 |
| 002169 | 智光电气 | 3.15 | 22062 | 8216 | 168.52 |
| 002158 | 汉钟精机 | 4.26 | 47118 | 17875 | 163.6 |
| 002101 | 广东鸿图 | 17.54 | 15464 | 5875 | 163.22 |
| 002145 | 中核钛白 | 11.11 | 81185 | 31426 | 158.34 |
| 600137 | 浪莎股份 | 11.66 | 33479 | 12960 | 158.33 |
| 002196 | 方正电机 | 13.51 | 42052 | 16319 | 157.69 |
| 600622 | 嘉宝集团 | -17.99 | 140979 | 55777 | 152.75 |
| 000837 | 秦川发展 | -22.44 | 70167 | 27914 | 151.37 |
| §最新评论: |