| 最 新 |
|
||||
| 热 门 |
|||||
| 推 荐 |
| 股票代码 | 股票简称 | 远离度(%) | 均价(元) | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
| 000518 | 四环生物 | 2543.36 | 2978.62 | 5521.98 | 10.04 |
| 600812 | 华北制药 | 2209.67 | 3477.35 | 5687.02 | 9.99 |
| 600802 | 福建水泥 | 1575.50 | 253.84 | 1829.34 | 10.01 |
| 600108 | 亚盛集团 | 1372.28 | 3884.94 | 5257.22 | 6.24 |
| 600849 | 上海医药 | 1257.37 | 1172.76 | 2430.13 | 9.96 |
| 600668 | 尖峰集团 | 1236.37 | 446.40 | 1682.77 | 10.08 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 1182.10 | 615.31 | 1797.41 | 9.94 |
| 600866 | 星湖科技 | 1137.01 | 511.11 | 1648.12 | 10.07 |
| 000919 | 金陵药业 | 1127.37 | 549.99 | 1677.36 | 9.99 |
| 600127 | 金健米业 | 1103.83 | 5496.51 | 6600.34 | 8.68 |
| 600080 | *ST金花 | 1102.11 | 207.39 | 1309.50 | 5.02 |
| 600103 | 青山纸业 | 1011.87 | 1992.64 | 3004.51 | 3.24 |
| 000566 | 海南海药 | 939.16 | 1003.71 | 1942.87 | 10.03 |
| 600186 | 莲花味精 | 912.19 | 2679.28 | 3591.47 | 3.04 |
| 000607 | 华立药业 | 877.52 | 1039.02 | 1916.54 | 9.94 |
| §最新评论: |