股票网>今日提示> 部分远离当日成本个股5.8

部分远离当日成本个股5.8

来源: 作者: 发布时间:2008-05-09
   

 

股票代码 股票简称 远离度(%) 均价(元) 收盘价(元) 涨跌幅(%)
600540 新赛股份 6.95 15.54 14.46 -10.02
000046 泛海建设 6.93 14.28 13.29 -4.11
600383 金地集团 6.81 14.83 13.82 -6.18
600159 大龙地产 6.71 11.03 10.29 -9.97
600128 弘业股份 6.67 21.90 20.44 -9.52
000024 招商地产 6.42 22.90 21.43 -9.50
600283 钱江水利 6.36 12.57 11.77 -7.83
000687 保定天鹅 6.34 10.56 9.89 -8.43
000677 山东海龙 6.29 8.58 8.04 -9.87
600848 自仪股份 6.27 9.09 8.52 -7.79
600335 鼎盛天工 6.11 10.81 10.15 -8.31
600855 航天长峰 6.10 9.83 9.23 -7.33
000426 富龙热电 6.06 10.72 10.07 -10.01
000514 渝开发 6.00 8.67 8.15 -8.43
600149 华夏建通 6.00 8.83 8.30 -6.32



上一篇:部分成交量突增个股5.8   下一篇:券商研究机构首次关注上市公司追踪5.8
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
 §最新评论:
版权所有:头股网[投股网]  关于我们 | 联系我们 | 法律声明 |
COPYRIGHT 2006 - 2008  联系QQ:7907957
头股网[投股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示, 明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。