| 最 新 |
|
||||
| 热 门 |
|||||
| 推 荐 |
| 600551 | 科大创新 | 13.72 | 70917 | 22109 | 220.76 |
| 000695 | 滨海能源 | 6.52 | 131455 | 48404 | 171.58 |
| 600103 | 青山纸业 | 2 | 799947 | 307025 | 160.55 |
| 000502 | 绿景地产 | -5.43 | 101638 | 40299 | 152.21 |
| 600262 | 北方股份 | 9.19 | 56605 | 22641 | 150.01 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 8.21 | 482947 | 194132 | 148.77 |
| 002136 | 安纳达 | 0.55 | 13419 | 5519 | 143.14 |
| 000813 | 天山纺织 | 11.11 | 193297 | 79809 | 142.2 |
| 000975 | 科学城 | 28 | 391593 | 167952 | 133.16 |
| 600235 | 民丰特纸 | -2.28 | 168485 | 72468 | 132.5 |
| 600114 | 东睦股份 | 12.63 | 74449 | 32132 | 131.7 |
| 601866 | 中海集运 | -10.05 | 1087163 | 471343 | 130.65 |
| 600592 | 龙溪股份 | 1.37 | 39839 | 17281 | 130.54 |
| 600355 | 精伦电子 | -6.29 | 134884 | 58522 | 130.48 |
| 000033 | 新都酒店 | 9.32 | 129193 | 57142 | 126.09 |
| §最新评论: |