股票网>今日提示> 3.13部分成交量突增个股一览

3.13部分成交量突增个股一览

来源: 作者: 发布时间:2008-03-13
600551 科大创新 13.72 70917 22109 220.76
000695 滨海能源 6.52 131455 48404 171.58
600103 青山纸业 2 799947 307025 160.55
000502 绿景地产 -5.43 101638 40299 152.21
600262 北方股份 9.19 56605 22641 150.01
600567 山鹰纸业 8.21 482947 194132 148.77
002136 安纳达 0.55 13419 5519 143.14
000813 天山纺织 11.11 193297 79809 142.2
000975 科学城 28 391593 167952 133.16
600235 民丰特纸 -2.28 168485 72468 132.5
600114 东睦股份 12.63 74449 32132 131.7
601866 中海集运 -10.05 1087163 471343 130.65
600592 龙溪股份 1.37 39839 17281 130.54
600355 精伦电子 -6.29 134884 58522 130.48
000033 新都酒店 9.32 129193 57142 126.09


上一篇:3.13部分主动增仓个股一览   下一篇:3.13部分连续上涨个股一览
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
 §最新评论:
版权所有:头股网[投股网]  关于我们 | 联系我们 | 法律声明 |
COPYRIGHT 2006 - 2008  联系QQ:7907957
头股网[投股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示, 明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。