| 最 新 |
|
||||
| 热 门 |
|||||
| 推 荐 |
| 股票简称 | 可流通时间 | 本期流通数量(万股) |
已流通数量(万股) |
待流通数量(万股) | 流通股份类型 |
| 华菱管线 | 20080301 | 21957.63 | 134430.27 | 139334.73 | 股权分置限售股份 |
| 云铝股份 | 20080303 | 1555.65 | 46685.53 | 44927.03 | 公开增发机构配售股份 |
| 黔源电力 | 20080303 | 1879 | 13154.72 | 870.88 | 内部职工股 |
| 东港股份 | 20080303 | 4305 | 7105 | 3895 | 首发原股东限售股份 |
| 紫鑫药业 | 20080303 | 447 | 2137 | 4615.3 | 首发原股东限售股份 |
| 康强电子 | 20080303 | 3345.8 | 6465.5 | 3244.5 | 首发原股东限售股份 |
| 利达光电 | 20080303 | 1000 | 5000 | 14924 | 首发机构配售股份 |
| 成飞集成 | 20080303 | 540 | 2700 | 8041 | 首发机构配售股份 |
| 上海机场 | 20080303 | 9634.79 | 109347.64 | 83348.21 | 股权分置限售股份 |
| 大恒科技 | 20080303 | 5040 | 22920 | 10680 | 股权分置限售股份 |
| 美克股份 | 20080303 | 2983.39 | 16323.03 | 12043.86 | 股权分置限售股份 |
| 三友化工 | 20080303 | 3582.48 | 34192.17 | 24503.83 | 公开增发机构配售股份 |
| 六国化工 | 20080303 | 3800 | 14475.28 | 8124.72 | 定向增发机构配售股份 |
| 凌云股份 | 20080303 | 2948.67 | 14919.74 | 16280.26 | 股权分置限售股份 |
| 海螺水泥 | 20080303 | 6278.4 | 32556.8 | 80766.62 | 股权分置限售股份 |
| 二纺机 | 20080303 | 2832.25 | 15274.05 | 18078.37 | 股权分置限售股份 |
| 丰华股份 | 20080303 | 5702.17 | 13268.77 | 5533.28 | 股权分置限售股份 |
| 彩虹股份 | 20080303 | 644.86 | 24791.93 | 17322.95 | 股权分置限售股份 |
| 中国平安 | 20080303 | 312158.66 | 392658.66 | 85982.3 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 |
| 中国中铁 | 20080303 | 140255 | 467500 | 1241751 | 首发机构配售股份 |
| 创兴置业 | 20080304 | 3356 | 13301 | 3479 | 股权分置限售股份 |
| *ST沧化 | 20080304 | 5135.11 | 20545.11 | 21596.89 | 股权分置限售股份 |
| 西安饮食 | 20080305 | 3743.76 | 12733.28 | 7219.51 | 股权分置限售股份 |
| 云南铜业 | 20080305 | 17430 | 53927.36 | 71741.52 | 定向增发机构配售股份 |
| 劲嘉股份 | 20080305 | 1350 | 6750 | 20000 | 首发机构配售股份 |
| 路翔股份 | 20080305 | 304 | 1520 | 4550 | 首发机构配售股份 |
| 龙元建设 | 20080305 | 105.12 | 24112.48 | 14767.52 | 股权分置限售股份 |
| 太行水泥 | 20080305 | 2305 | 24771.11 | 13228.89 | 股权分置限售股份 |
| 外高桥 | 20080305 | 1489.81 | 12729.2 | 41720.8 | 股权分置限售股份 |
| 沙河股份 | 20080306 | 672.35 | 10485.62 | 2961.39 | 股权分置限售股份 |
| 石油济柴 | 20080306 | 1198.08 | 10782.53 | 13179.07 | 股权分置限售股份 |
| 山西三维 | 20080306 | 8000 | 28222.48 | 10882.9 | 定向增发机构配售股份 |
| 新海股份 | 20080306 | 2576.18 | 5466.18 | 6093.82 | 首发原股东限售股份 |
| 科陆电子 | 20080306 | 3118.8 | 6118.8 | 5881.2 | 首发原股东限售股份 |
| 宇通客车 | 20080306 | 2972.3 | 29434.6 | 10557.07 | 股权分置限售股份 |
| 全柴动力 | 20080306 | 1569.75 | 18092.75 | 10247.25 | 股权分置限售股份 |
| 华东电脑 | 20080306 | 855.16 | 10652.72 | 6450.44 | 股权分置限售股份 |
| 皖能电力 | 20080307 | 10899 | 35128.91 | 42171.97 | 股权分置限售股份 |
| 太原刚玉 | 20080307 | 1384 | 17639.23 | 10040.77 | 股权分置限售股份 |
| 太钢不锈 | 20080307 | 16788.25 | 118682.72 | 227169.8 | 股权分置限售股份 |
| 山东如意 | 20080307 | 400 | 2000 | 6000 | 首发机构配售股份 |
| 武汉凡谷 | 20080307 | 1076 | 5380 | 16000 | 首发机构配售股份 |
| 江苏阳光 | 20080307 | 356.8 | 64042.81 | 32353.97 | 股权分置限售股份 |
| ST雅砻 | 20080307 | 2573.08 | 14359.73 | 8526.6 | 股权分置限售股份 |
| 昆明机床 | 20080307 | 2124.32 | 15338.12 | 15876.79 | 股权分置限售股份 |
| 格力电器 | 20080308 | 5552.21 | 59111.47 | 24381.53 | 股权分置限售股份 |
| 紫光股份 | 20080308 | 2060.8 | 14812.48 | 5795.52 | 股权分置限售股份 |
| 浙江医药 | 20080308 | 2250.3 | 29586.5 | 15419.5 | 股权分置限售股份 |
| 标准股份 | 20080308 | 543.6 | 18300.24 | 16300.74 | 股权分置限售股份 |
| 西昌电力 | 20080308 | 11259.6 | 28411.35 | 8045.4 | 股权分置限售股份 |
| 生益科技 | 20080309 | 13551.64 | 73931.44 | 21770.91 | 股权分置限售股份 |
| 亿利科技 | 20080309 | 436.14 | 9529.4 | 7850.6 | 股权分置限售股份 |
| 包头铝业 | 20080310 | 2155 | 23679.07 | 19420.93 | 股权分置限售股份 |
| 同济科技 | 20080310 | 1390.45 | 22830.99 | 4977.99 | 股权分置限售股份 |
| 海隆软件 | 20080312 | 290 | 1450 | 4290 | 首发机构配售股份 |
| 方正电机 | 20080312 | 400 | 2000 | 5715 | 首发机构配售股份 |
| 中海集运 | 20080312 | 70098.8 | 233662.5 | 559550 | 首发机构配售股份 |
| 建投能源 | 20080313 | 26700 | 38622.61 | 44437.4 | 定向增发机构配售股份 |
| 锦化氯碱 | 20080313 | 1700 | 14995.3 | 19004.7 | 股权分置限售股份 |
| 羚锐股份 | 20080313 | 2989.25 | 18771.39 | 1300.61 | 股权分置限售股份 |
| 华天酒店 | 20080314 | 1728.4 | 18516.95 | 16051.05 | 股权分置限售股份 |
| 西安民生 | 20080314 | 527.89 | 21850.86 | 5183.85 | 股权分置限售股份 |
| 隆平高科 | 20080314 | 787.5 | 11787.5 | 3962.5 | 股权分置限售股份 |
| 晶源电子 | 20080314 | 1450 | 5362.94 | 3637.06 | 定向增发机构配售股份 |
| 弘业股份 | 20080314 | 997.24 | 14021.8 | 5922.95 | 股权分置限售股份 |
| 本钢板材 | 20080315 | 15680 | 31757.32 | 241842.68 | 股权分置限售股份 |
| 华夏建通 | 20080315 | 8364.2 | 28236.2 | 9779.8 | 股权分置限售股份 |
| 海星科技 | 20080315 | 1687.97 | 26456.29 | 7303.15 | 股权分置限售股份 |
| 吉恩镍业 | 20080315 | 1140 | 12350.51 | 13094.19 | 股权分置限售股份 |
| 厦工股份 | 20080315 | 5392.97 | 24353.47 | 33919.32 | 股权分置限售股份 |
| 深天地A | 20080316 | 693.78 | 7437.92 | 6437.7 | 股权分置限售股份 |
| *ST惠天 | 20080316 | 1332.08 | 18617.01 | 8024.64 | 股权分置限售股份 |
| 东方钽业 | 20080316 | 807.67 | 20292.64 | 15347.36 | 股权分置限售股份 |
| 盐田港 | 20080317 | 6225 | 53046.6 | 71453.41 | 股权分置限售股份 |
| 柳工 | 20080317 | 2362.28 | 28645.27 | 18600.35 | 股权分置限售股份 |
| 广宇发展 | 20080317 | 2563.59 | 39390.21 | 11881.55 | 股权分置限售股份 |
| 海螺型材 | 20080317 | 3395.45 | 28055.45 | 7944.55 | 股权分置限售股份 |
| 商业城 | 20080317 | 1181.92 | 12155.25 | 5658.64 | 股权分置限售股份 |
| 通葡股份 | 20080317 | 1400 | 11034.62 | 2965.38 | 股权分置限售股份 |
| 证通电子 | 20080318 | 440 | 2200 | 6543 | 首发机构配售股份 |
| 嘉应制药 | 20080318 | 410 | 2050 | 6150 | 首发机构配售股份 |
| 泰山石油 | 20080319 | 2403.97 | 38668.36 | 9410.98 | 股权分置限售股份 |
| *ST华源 | 20080319 | 4799.63 | 23812.74 | 12635.77 | 股权分置限售股份 |
| 国投新集 | 20080319 | 7040 | 35200 | 149838.7 | 首发机构配售股份 |
| 超声电子 | 20080320 | 1939.68 | 23573.11 | 20470.49 | 股权分置限售股份 |
| 抚顺特钢 | 20080320 | 5200 | 26546.49 | 25453.51 | 股权分置限售股份 |
| 宁波热电 | 20080320 | 2013.51 | 10641.56 | 6158.44 | 股权分置限售股份 |
| 川化股份 | 20080321 | 2350 | 21860 | 25140 | 股权分置限售股份 |
| 大连金牛 | 20080321 | 1502.65 | 20834.97 | 9218.03 | 股权分置限售股份 |
| 东晶电子 | 20080321 | 320 | 1600 | 4600 | 首发机构配售股份 |
| 绿大地 | 20080321 | 420 | 2100 | 6293.73 | 首发机构配售股份 |
| 昆明制药 | 20080321 | 3761.47 | 27241.76 | 4175.84 | 股权分置限售股份 |
| 出版传媒 | 20080321 | 2800 | 14000 | 41091.47 | 首发机构配售股份 |
| 美的电器 | 20080322 | 16987.45 | 108498.78 | 17572.54 | 股权分置限售股份 |
| *ST石岘 | 20080322 | 8843 | 25843 | 15217 | 股权分置限售股份 |
| 联环药业 | 20080322 | 600 | 4224 | 1776 | 股权分置限售股份 |
| 四川美丰 | 20080323 | 8785.67 | 25570.39 | 5669.61 | 股权分置限售股份 |
| 欣龙控股 | 20080323 | 8459.01 | 23862.25 | 5452.75 | 股权分置限售股份 |
| 东方锅炉 | 20080323 | 2007.08 | 14832.08 | 25309.45 | 股权分置限售股份 |
| 银河动力 | 20080324 | 1911.54 | 14309.66 | 4805.7 | 股权分置限售股份 |
| 高鸿股份 | 20080324 | 3500 | 20277.88 | 5712.12 | 定向增发机构配售股份 |
| 岳阳纸业 | 20080324 | 16500 | 33759.14 | 9720.87 | 定向增发机构配售股份 |
| 中国太保 | 20080325 | 30000 | 100000 | 670000 | 首发机构配售股份 |
| 中国服装 | 20080326 | 2150 | 10340 | 11160 | 股权分置限售股份 |
| 九鼎新材 | 20080326 | 400 | 2000 | 6000 | 首发机构配售股份 |
| 金风科技 | 20080326 | 2000 | 10000 | 90000 | 首发机构配售股份 |
| 沈阳新开 | 20080326 | 1055 | 10155 | 10945 | 股权分置限售股份 |
| 锦龙股份 | 20080327 | 4569.35 | 17743.54 | 12718.77 | 股权分置限售股份 |
| 西宁特钢 | 20080327 | 3150.75 | 40305.76 | 33816.17 | 股权分置限售股份 |
| 深南电A | 20080328 | 7744.05 | 23968.34 | 6841.5 | 股权分置限售股份 |
| 创元科技 | 20080328 | 1477.24 | 16024.52 | 8148.12 | 股权分置限售股份 |
| 舒卡股份 | 20080328 | 1516.76 | 22521.35 | 18366.94 | 股权分置限售股份 |
| 武汉中百 | 20080328 | 1738.67 | 39687.04 | 349.05 | 股权分置限售股份 |
| 岳阳兴长 | 20080328 | 4079.12 | 12139.21 | 7232.03 | 股权分置限售股份 |
| 荣信股份 | 20080328 | 2495.35 | 4095.35 | 2304.65 | 首发原股东限售股份 |
| 包钢股份 | 20080328 | 16943.5 | 288974.89 | 353355.65 | 股权分置限售股份 |
| 中牧股份 | 20080328 | 1950 | 18150 | 20850 | 股权分置限售股份 |
| 中创信测 | 20080328 | 2049.48 | 9369.2 | 4294 | 股权分置限售股份 |
| 国投中鲁 | 20080328 | 886.06 | 11994.75 | 4505.25 | 股权分置限售股份 |
| *ST宝石A | 20080329 | 1915 | 10935.55 | 17364.45 | 股权分置限售股份 |
| 正虹科技 | 20080329 | 1414.02 | 21227.34 | 5436.11 | 股权分置限售股份 |
| ST科龙 | 20080329 | 5663.72 | 27439.88 | 25801.79 | 股权分置限售股份 |
| 路桥建设 | 20080329 | 2040.67 | 19975.24 | 20838.06 | 股权分置限售股份 |
| 西水股份 | 20080329 | 3117.34 | 15064.01 | 935.99 | 股权分置限售股份 |
| 振华港机 | 20080329 | 15409.2 | 152224.9 | 43744.2 | 股权分置限售股份 |
| 力元新材 | 20080329 | 4460.05 | 9740.05 | 2629.7 | 股权分置限售股份 |
| 新疆城建 | 20080329 | 31.22 | 9406.96 | 10947.14 | 股权分置限售股份 |
| 厦门钨业 | 20080329 | 7200 | 34327.9 | 18132.1 | 股权分置限售股份 |
| 天宸股份 | 20080329 | 1600.65 | 27185.07 | 4827.85 | 股权分置限售股份 |
| 深康佳A | 20080330 | 4980.84 | 33005.29 | 6909.56 | 股权分置限售股份 |
| 置信电气 | 20080330 | 2819.63 | 17755.5 | 2868 | 股权分置限售股份 |
| 金龙汽车 | 20080330 | 6097.38 | 26766.75 | 2739.72 | 股权分置限售股份 |
| 中成股份 | 20080331 | 2959.8 | 17823.59 | 11774.41 | 股权分置限售股份 |
| 开元控股 | 20080331 | 740.78 | 9640.45 | 5175.1 | 股权分置限售股份 |
| 五粮液 | 20080331 | 18979.83 | 144086.34 | 235510.33 | 股权分置限售股份 |
| 大亚科技 | 20080331 | 6500 | 24318.58 | 28431.42 | 定向增发机构配售股份 |
| 国金证券 | 20080331 | 2238.51 | 7738.51 | 42273.6 | 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份 |
| 北人股份 | 20080331 | 2110 | 14156 | 18044 | 股权分置限售股份 |
| §最新评论: |