股票网>今日提示> 部分去年净利润增长幅度比较大的个股一览

部分去年净利润增长幅度比较大的个股一览

来源: 作者: 发布时间:2008-02-28
代码 名称 2007年净利润同比增长率(%) 2007年净利润(万元) 每股收益EPS-基本 收盘价(元
2006年 2007年
600671 ST天目 38696.42 1552.85 0.00 0.12 11.72
600711 ST雄震 14997.59 3245.24 0.02 0.36 18.11
600335 鼎盛天工 10667.58 10737.21 0.02 0.77 22.13
000159 国际实业 4326.40 5904.10 0.01 0.30 17.17
600137 ST浪莎 3780.34 34689.12 0.14 5.21 38.20
002019 鑫富药业 2651.38 24018.93 0.03 1.26 33.48
000540 中天城投 954.52 10224.34 0.03 0.31 11.91
600516 ST方大 921.70 12692.06 0.05 0.26 17.47
600182 S佳通 832.97 15488.41 0.02 0.23 11.44
600614 ST鼎立 696.72 7232.74 0.08 0.29 13.11
600166 福田汽车 642.88 38798.36 0.07 0.48 12.34
000563 陕国投A 632.77 7290.83 0.03 0.20 20.56
600219 南山铝业 543.59 135739.42 0.36 0.87 25.29
600469 风神股份 510.92 10625.85 0.05 0.42 18.16
600246 万通地产 461.14 27504.79 0.32 0.37 22.94
600355 精伦电子 408.20 691.16 0.01 0.03 7.74
600543 莫高股份 339.81 2858.47 0.04 0.21 19.94
600507 长力股份 335.18 29057.38 0.19 0.41 9.29
600112 长征电气 325.39 3693.14 0.06 0.13 17.62
600158 中体产业 258.68 25841.96 0.16 0.21 29.89
000949 新乡化纤 258.29 26058.26 0.15 0.53 13.39
000835 四川圣达 253.72 8797.77 0.21 0.51 19.10
600740 山西焦化 250.25 9414.45 0.17 0.40 25.86
000687 保定天鹅 242.16 7188.35 0.09 0.22 18.66
000513 丽珠集团 231.31 52338.09 0.45 1.66 36.30
600641 万业企业 227.97 47880.96 0.32 1.07 21.33
000635 英力特 211.06 20390.91 0.29 0.71 30.05
600459 贵研铂业 202.55 9913.59 0.38 1.12 52.10
000960 锡业股份 191.72 59998.16 0.40 1.12 54.05
600122 宏图高科 189.14 8262.37 0.06 0.18 27.96
600565 迪马股份 188.48 13791.81 0.19 0.64 24.47
002038 双鹭药业 181.71 13482.41 0.61 1.09 62.00
000712 锦龙股份 178.68 8609.41 0.05 0.28 16.44
000600 建投能源 177.33 62964.24 0.21 0.52 14.82
000718 苏宁环球 175.49 22540.22 0.18 0.44 25.54
600068 葛洲坝 167.43 69072.25 0.07 0.37 14.31
000046 泛海建设 152.54 65070.94 0.66 0.87 42.50
600325 华发股份 145.47 35908.73 0.55 1.22 22.09
600449 赛马实业 135.75 11416.95 0.25 0.60 20.10
600192 长城电工 134.58 6978.33 0.09 0.21 15.32
600089 特变电工 134.25 61053.58 0.51 0.63 30.79
600895 张江高科 133.30 43490.56 0.18 0.31 18.78
000599 青岛双星 128.85 9022.17 0.09 0.20 10.92
000527 美的电器 122.60 167436.97 0.80 0.95 46.69
600048 保利地产 121.77 162827.01 1.42 1.30 63.70
600522 中天科技 113.38 10249.55 0.17 0.31 13.40
002121 科陆电子 110.98 7526.31 0.77 0.64 35.02
000655 金岭矿业 107.67 21645.86 0.25 0.67 36.15
600383 金地集团 103.34 132281.23 0.67 1.31 39.44
600389 江山股份 102.73 11039.05 0.26 0.53 31.02


上一篇:中国铁建网上发行比例创新高   下一篇:部分成交量突增个股一览
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
 §最新评论:
版权所有:头股网[投股网]  关于我们 | 联系我们 | 法律声明 |
COPYRIGHT 2006 - 2008  联系QQ:7907957
头股网[投股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示, 明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。