| 最 新 |
|
||||
| 热 门 |
|||||
| 推 荐 |
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连涨天数 | 连涨幅(%) | 累计换手率(%) |
| 600369 | ST长运 | 12.17 | 34 | 415.68 | 12.84 |
| 600826 | 兰生股份 | 19.61 | 14 | 35.62 | 41.12 |
| 000825 | 太钢不锈 | 26.68 | 14 | 23.46 | 32.27 |
| 600018 | 上港集团 | 9.65 | 13 | 14.88 | 5.58 |
| 000605 | *ST四环 | 26.36 | 11 | 70.95 | 51.83 |
| 600714 | *ST金瑞 | 13.31 | 11 | 61.33 | 15.91 |
| 000880 | ST巨力 | 16.84 | 10 | 31.67 | 13.88 |
| 600543 | 莫高股份 | 19.16 | 9 | 45.59 | 66.05 |
| 600759 | ST华侨 | 9.15 | 9 | 39.48 | 62.51 |
| 600173 | ST卧龙 | 16.1 | 9 | 38.44 | 37.81 |
| 600704 | 中大股份 | 28.28 | 8 | 69.04 | 50.71 |
| 600329 | 中新药业 | 15.84 | 8 | 46.13 | 82.17 |
| 600722 | *ST沧化 | 6.91 | 8 | 38.48 | 4.52 |
| 000922 | *ST阿继 | 12.86 | 8 | 36.81 | 12.76 |
| 000752 | 西藏发展 | 9.99 | 7 | 20.65 | 39.78 |
| §最新评论: |