股票网>焦点直击> 6月26日AH股价比较低个股

6月26日AH股价比较低个股

来源: 作者: 发布时间:2008-06-29
  
名称 AH A股价格 H股价格 H股价格
  价格比 (元) (港元) (元)
海螺水泥 0.91 42.05 52.6 46.24
交通银行 0.98 7.86 9.11 8.01
中国铁建 1.01 9.94 11.24 9.88
中国平安 1.01 51.68 58.35 51.3
中国中铁 1.02 5.36 5.95 5.23
鞍钢股份 1.07 14.92 15.86 13.94
工商银行 1.08 5.17 5.46 4.8
中国人寿 1.08 26.59 28 24.62
中海发展 1.09 21.9 22.95 20.18
皖通高速 1.11 5.23 5.38 4.73
建设银行 1.12 6.25 6.37 5.6
招商银行 1.15 24.63 24.45 21.5
宁沪高速 1.17 6.33 6.16 5.42
中信银行 1.32 5.4 4.67 4.11
中国远洋 1.33 21.29 18.22 16.02
深高速 1.37 5.69 4.72 4.15
中煤能源 1.38 16.8 13.84 12.17
广深铁路 1.39 4.35 3.57 3.14
青岛啤酒 1.39 20.99 17.14 15.07
马钢股份 1.41 5.75 4.64 4.08
中国银行 1.41 4.35 3.51 3.09
中国神华 1.44 38.98 30.7 26.99
东方电气 1.49 30.17 23.05 20.26
广船国际 1.5 27.57 20.9 18.37
潍柴动力 1.5 44.31 33.5 29.45
紫金矿业 1.55 8.21 6.02 5.29
兖州煤业 1.67 20.68 14.1 12.4
中国石化 1.69 11.3 7.59 6.67
华能国际 1.7 8.43 5.65 4.97
中国石油 1.72 15.54 10.3 9.06



上一篇:人民币汇率再迎年内第48个新高   下一篇:普信副总裁林羿:基金持股应该两年以上
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
 §最新评论:
版权所有:头股网[投股网]  关于我们 | 联系我们 | 法律声明 |
COPYRIGHT 2006 - 2008  联系QQ:7907957
头股网[投股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示, 明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。